×100万年前 | |||||
0 | |||||
新生代 Cenozoic | 第四紀 Quaternary | 完新世 Holocene | |||
0.01 | |||||
更新世 Pleistocene | |||||
1.7 | |||||
第三紀 Tertiary | 新第三紀 Neogene | 鮮新世 Pliocene | |||
5.2 | |||||
中新世 Miocene | |||||
24 | |||||
古第三紀 Paleogene | 漸新世 Oligocene | ||||
35 | |||||
始新世 Eocene | |||||
56 | |||||
暁新世 Paleocene | |||||
65 | |||||
中生代 Mesozoic | 白亜紀 Cretaceous | ||||
146 | |||||
ジュラ紀 Jurassic | |||||
208 | |||||
三畳紀 Triassic | |||||
245 | |||||
古生代 Paleozoic | ペルム紀 Permian | ||||
290 | |||||
石炭紀 Carboniferous | |||||
363 | |||||
デボン紀 Devonian | |||||
408 | |||||
シルル紀 Silurian | |||||
439 | |||||
オルドビス紀 Ordovician | |||||
510 | |||||
カンブリア紀 Cambrian | |||||
570 | |||||
原生代 Proterozoic | |||||
2500 | |||||
太古代 Archean | |||||
3800 | |||||
冥王代 Haedean | |||||
4550 | |||||
放射年代値はHarland,W. B.ほか(1989)による. |