
| ラテン表記 | Zanzibar |
| 緯経度 | 南緯 6°40′ (-6.67°) / 東経 39°12′ (+39.20°) |
| 国/地域 | タンザニア |
| 州/地方 | プワニ/タンガ州 |
| 海域(IHO) | インド洋 |
| 海域(FAO) | 西インド洋 |
| 主要都市 | ザンジバル |
ザンジバル島。
面積1 554 km2(国後島とほぼ同じ)、人口376 000人(1988)。
タンザニア最大の島である。
写真西(←)端の陸地は、アフリカ大陸。
2002‐03‐10、スペース・シャトル〈コロンビア〉より撮影。
|